Na zdjęciach brakuje: Michał Saganowski (1988), Tomasz Majerczak (1991), Krystian Jegliński (1992), Michał Turkacz (2000), Krystian Mural (1985)
Trener: Marcin Lisztwan
Kierownik: Jerzy Piątek
OSTATNI LIGOWY MECZ
04.11.2023 13:00
RADEW BIAŁOGÓRZYNO
DOM
ZDJĘCIA z MECZU
NAJBLIŻSZY LIGOWY MECZ
11.11.2023 13:00
GŁAZ TYCHOWO
DOM
Aktualności
- Klub Sportowy Victoria Sianów – NKS Astra Ustronie MorskieKlub Sportowy Victoria Sianów – NKS Astra Ustronie Morskie 1:1Skład… Dowiedz się więcej: Klub Sportowy Victoria Sianów – NKS Astra Ustronie Morskie
- Klub Sportowy Victoria Sianów Vs Pomorzanin Sławoborze 3:1Klub Sportowy Victoria Sianów Vs Pomorzanin Sławoborze 3:1Przed meczem na… Dowiedz się więcej: Klub Sportowy Victoria Sianów Vs Pomorzanin Sławoborze 3:1
- KS Victoria Sianów-MKS Sokół KarlinoW dzisiejszym meczu MKS Sokół Karlino był dla nas za… Dowiedz się więcej: KS Victoria Sianów-MKS Sokół Karlino
- KS Victoria Sianów – MKS Sława SławnoTo nie był nasz dzień😡, MKS Sława Sławno za silna… Dowiedz się więcej: KS Victoria Sianów – MKS Sława Sławno
- Victoria Sianów – KS Arkadia MalechowoW meczu z KS Arkadia Malechowo wygrywamy 4 : 1… Dowiedz się więcej: Victoria Sianów – KS Arkadia Malechowo
- Owocne spotkanie Prezesów, AP Bałtyk Koszalin i Victoria SianówW środę 6. marca w siedzibie klubu AP Bałtyk Koszalin… Dowiedz się więcej: Owocne spotkanie Prezesów, AP Bałtyk Koszalin i Victoria Sianów
- Sparing: Wygraliśmy z WiekowiankąW sobotę 3 lutego na euroboisku w Koszalinie podopieczni Marcina… Dowiedz się więcej: Sparing: Wygraliśmy z Wiekowianką
TABELA
Klasa okręgowa Grupa 3 2023/2024
AP Kotwica Kołobrzeg | 6-0 | Głaz Tychowo |
Gryf Polanów | 5-0 | Radew Białogórzyno |
Victoria Sianów | 1-3 | GKS Manowo |
Arkadia Malechowo | 3-3 | Astra Ustronie Morskie |
Sława Sławno | 4-1 | Wiekowianka Wiekowo |
Zefir Wyszewo | 8-2 | Pomorzanin Sławoborze |
Sokół Karlino | 2-2 | Wybrzeże Biesiekierz |
Vimobilia Będzino | 7-1 | Iskra Białogard |
Tabela
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Zefir Wyszewo | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 38-13 |
2. | GKS Manowo | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 35-8 |
3. | Sokół Karlino | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 29-14 |
4. | AP Kotwica Kołobrzeg | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 39-10 |
5. | Gryf Polanów | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 40-20 |
6. | Astra Ustronie Morskie | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 38-21 |
7. | Sława Sławno | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 25-13 |
8. | VImobilia Będzino | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 22-19 |
9. | Wiekowianka Wiekowo | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 29-28 |
10. | Wybrzeże Biesiekierz | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 15-25 |
11. | Victoria Sianów | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17-23 |
12. | Radew Białogórzyno | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 22-44 |
13. | Głaz Tychowo | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 11-32 |
14. | Pomorzanin Sławoborze | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 24-40 |
15. | Arkadia Malechowo | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14-43 |
16. | Iskra Białogard | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6-51 |
Mecze seniorów
sezon 2023/2024
2023-08-12 | Kolejka 1 | Victoria Sianów | 1:1 | AP Fenestra Kotwica Kołobrzeg |
2023-08-19 | Kolejka 2 | Arkadia Malechowo | 1:0 | Victoria Sianów |
2023-08-26 | Kolejka 3 | Sława Sławno | 4:0 | Victoria Sianów |
2023-09-02 | Kolejka 4 | Victoria Sianów | 1:2 | Zefir Wyszewo |
2023-09-06 | PP ZZPN | Pomorzanin Sławoborze | 0:2 | Victoria Sianów |
2023-09-09 | Kolejka 5 | Sokół Karlino | 2:1 | Victoria Sianów |
2023-09-17 | Kolejka 6 | Victoria Sianów | 3:0 | Vimobilia Będzino |
2023-09-23 | Kolejka 7 | Iskra Białogard | 0:3v.o | Victoria Sianów |
2023-09-30 | Kolejka 8 | Victoria Sianów | 1:0 | Wybrzeże Biesiekierz |
2023-10-07 | Kolejka 9 | Pomorzanin Sławoborze | 0:5 | Victoria Sianów |
2023-10-14 | Kolejka 10 | Victoria Sianów | 3:3 | Wiekowianka Wiekowo |
2023-10-21 | Kolejka 11 | Astra Ustronie Morskie | 4:1 | Victoria Sianów |
2023-10-28 | Kolejka 12 | Victoria Sianów | 1:3 | GKS Manowo |
2023-11-04 | Kolejka 13 | Victoria Sianów | 4:0 | Radew Białgórzyno |
2023-11-11 | Kolejka 14 | Victoria Sianów | – | Głaz Tychowo |
2023-11-18 | Kolejka 15 | Gryf Polanów | – | Victoria Sianów |
2024-03-09 | Kolejka 16 | AP Fenestra Kotwica Kołobrzeg | 2:0 | Victoria Sianów |
2024-03-16 | Kolejka 17 | Arkadia Malechowo | 1:4 | Victoria Sianów |
2024-03-23 | Kolejka 18 | Victoria Sianów | 0:3 | Sława Sławno |
Kolejka 19 | Zefir Wyszewo | – | Victoria Sianów | |
Kolejka 20 | Victoria Sianów | – | Sokół Karlino | |
Kolejka 21 | Vimobilia Będzino | – | Victoria Sianów | |
Kolejka 22 | Victoria Sianów | – | Iskra Białogard | |
Kolejka 23 | Wybrzeże Biesiekierz | – | Victoria Sianów | |
Kolejka 24 | Victoria Sianów | – | Pomorzanin Sławoborze | |
Kolejka 25 | Wiekowianka Wiekowo | – | Victoria Sianów | |
Kolejka 26 | Victoria Sianów | – | Astra Ustronie Morskie | |
Kolejka 27 | GKS Manowo | – | Victoria Sianów | |
Kolejka 28 | Radew Białogórzyno | – | Victoria Sianów | |
Kolejka 29 | Głaz Tychowo | – | Victoria Sianów | |
Kolejka 30 | Victoria Sianów | – | Gryf Polanów |
BRAMKI
w lidze
3 bramki
Szymon Siarnecki
Tomasz Majerczak
2 bramki
Konrad Wagner
Daniel Wotawa
Wojciech Sieradzki
1 bramka
Mateusz Asman
Robert Maj
Dominik Chotkowski
Łukasz Szczerba
Eryk Pomarański
Michał Rokicki
Cezary Pająk
BRAMKI w Pucharze Polski ZZPN
Konrad Wagner 2 bramki